СХЕМЫ ВАГОНОВ

Класс вагона Номер купе Номера мест
Люкс (СВ) 1 (рядом с проводником) 1-2
2 3-4
3 5-6
4 7-8
5 9-10
6 11-12
7 13-14
8 15-16
9 (рядом с туалетом) 17-18

Класс вагона Номер купе Номера мест
нижние верхние
Купе 1 (рядом с проводником) 1,3 2,4
2 5,7 6,8
3 9,11 10,12
4 13,15 14,16
5 17,19 18,20
6 21,23 22,24
7 25,27 26,28
8 29,31 30,32
9 (рядом с туалетом) 33,35 34,36

Класс вагона Номер купе Номера мест Номера боковых мест
нижние верхние нижние верхние
Плацкарт 1 (рядом с проводником) 1,3 2,4 53 54
2 5,7 6,8 51 52
3 9,11 10,12 49 50
4 13,15 14,16 47 48
5 17,19 18,20 45 46
6 21,23 22,24 43 44
7 25,27 26,28 41 42
8 29,31 30,32 39 40
9 (рядом с туалетом) 33,35 34,36 37 38




[ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК]
[ВИДЫ ТАРИФОВ И СБОРОВ]
[КАТЕГОРИИ ВАГОНОВ И ПОЕЗДОВ]
[СХЕМЫ ВАГОНОВ]
[НАЗВАНИЯ ФИРМЕННЫХ ПОЕЗДОВ]